Email: info@totexel.nl
Tel: +31 (0)222 317398
Epelaan 34, 5-6 Personen Haus.
Dieses Haus liegt am Rande des Zentrums von De Koog, somit haben Sie alle Einkaufs- Schlemm- und Ausgehmöglichkeiten so gut wie vor der Tür und genießen gleichzeitig die Ruhe des Ortsrandes. Wenn Sie der Epelaan gen Westen folgen erreichen Sie in wenigen Minuten fußläufig Strand und Wald für ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen durch den Dünen Nationalpark von Texel.
Einteilung
Diese zentralgeheizte Unterkunft wurde erst vor kurzem Renoviert und mit hellen Tönen neu eingerichtet. Alle Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und sind damit weitesgehend barrierefrei, allerdings nicht speziell auf Barrierefreiheit abgestimmt. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit Flachbild-TV, kostenlosem Zugang zum Internet sowie DVD, es bietet neben einer gemütlichen Sitzecke auch einen Essbereich und mündet schließlich in der offenen Küche. Hier finden Sie einen hochgelegenen Backofen, Mikrowelle sowie Gaskochherd und Spülmaschine, damit kein lästiger Abwasch anfällt während Ihres Urlaubs. Für die Kaffeetrinker steht eine Nespressogerät bereit. Dusche und separate Toilette sind ebenfalls anwesend, sowie Waschmaschine und Trockner. Insgesamt stehen Ihnen drei Schlafzimmer zur Verfügung, eines mit Stockbett, eines mit zwei Einzelbetten und eines mit Doppelbett (zwei Matratzen). Alle Betten sind inklusive Bettzeug und exklusive Bezüge. Neben der Terrasse besteht auch noch die Möglichkeit an regnerischen Tagen den Wintergarten für Früstück zu nutzen.
Für den fahrbaren Untersatz steht Ihnen ein eigener Parkplatz zur Verfügung. Der umzäunte Garten ist herrlich für Ihrer Kinder und/oder Haustiere!
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Vanaf 24 januari zitten wij op een andere locatie
Abbewaal 15 in Den Burg.
Bekijk hier uw route.